chiết xuất thực vật tự nhiên 95% Proanthocyanidins Chiết xuất hạt nho bột chất chống oxy hóa Chiết xuất hạt nho
Người liên hệ : Jane Jiang
Số điện thoại : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 25kg | chi tiết đóng gói : | 1kg / bao giấy bạc, 25kg / phuy. |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng : | 3-5 tuần | Điều khoản thanh toán : | T / T |
| Khả năng cung cấp : | 1000kg mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | Số mô hình: | 90% |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Lớp: | Cấp thực phẩm | Bao bì: | 25kg / túi |
|---|---|---|---|
| Biểu mẫu: | Chiết xuất Tribulus Terrestris | Loại hình: | Chiết xuất thảo mộc |
| Phần: | Hoa quả | Loại chiết xuất: | Dung môi |
| Xuất hiện: | Màu vàng nâu | Phương pháp kiểm tra: | Tia cực tím |
| Điểm nổi bật: | Tribulus Terrestris Powder 10: 1,95% Tổng số Saponins Chiết xuất Tribulus Terrestris |
||
Mô tả sản phẩm
Chiết xuất Tribulus Terrestris 10: 1 40% 60% 95% Tổng số Saponin của Tribulus Terrestris 90%
Tribulus Terrestris là gì?
Tribulus terranis là một loài thực vật hàng năm trong họ Dicranopteridae, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới.Nó thích nghi để phát triển ở vùng khí hậu khô.Thành phần chính của tribulus terrestris là saponin / protodiosgenin.Bột chiết xuất có thể được sử dụng như một chất bổ sung hoặc bổ sung sức khỏe.
COA củaTribulus Terrestris
| Thông tin chung | |||
| Tên sản phẩm: | Chiết xuất Tribulus terrestris | Phần được sử dụng: | Hoa quả |
| Số lô: | PC-CA240315 | Ngay san xuat: | 2022.03.10 |
| Mục | Phương pháp đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp |
| Thuộc tính vật lý và hóa học | |||
| Xuất hiện | Bột màu nâu | Phù hợp | Thị giác |
| Kích thước hạt | ≥95% đến 80 lưới | Phù hợp | Sàng lọc |
| Dư lượng trên Ignition | ≤1g / 100g | 0,50g / 100g | 3g / 550 ℃ / 4 giờ |
| Mất mát khi sấy khô | ≤5g / 100g | 3,91g / 100g | 3g / 105 ℃ / 2 giờ |
| Nhận biết | Phù hợp với TLC | Phù hợp | TLC |
| Các nội dung | 90% Saponin | 90,80% | uv |
| Phân tích dư lượng | |||
| Kim loại nặng | ≤10mg / kg | Phù hợp | |
| Chì (Pb) | ≤1,00mg / kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Asen (As) | ≤1,00mg / kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤1,00mg / kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Thủy ngân (Hg) | ≤0,50mg / kg | Phù hợp | ICP-MS |
| Kiểm tra vi sinh | |||
| Tổng số mảng | ≤1000cfu / g | 200cfu / g | AOAC 990.12 |
| Tổng số men & nấm mốc | ≤100cfu / g | 10cfu / g | AOAC 997.02 |
| E coli. | Âm tính / 10g | Phù hợp | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Âm tính / 10g | Phù hợp | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Âm tính / 10g | Phù hợp | AOAC 2003.07 |
| trạng thái sản phẩm | |||
| Sự kết luận: | Mẫu đủ tiêu chuẩn. | ||
| Hạn sử dụng: | 24 tháng trong các điều kiện bên dưới và trong bao bì ban đầu của nó. | ||
| Ngày thi lại: | Kiểm tra lại 24 tháng một lần trong các điều kiện bên dưới và trong bao bì ban đầu của nó. | ||
| Kho: | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ẩm, tránh ánh sáng. | ||
Nhập tin nhắn của bạn